Duello dell'Alleanza: Sabato
1. Panoramica
Il Giorno 6 (Sabato) del Duello dell'Alleanza è il giorno del Cacciatore di Nemici (Enemy Buster). Questa giornata si concentra sul combattimento diretto con le unità, nonché sull'utilizzo di Acceleratori, Missioni Taglia e Commercio Interurbano.
2. Preparazione
Una preparazione adeguata può aiutarti a ottenere punti in modo efficiente:
- Risparmia Acceleratori: Come negli altri giorni, conservare i tuoi acceleratori per quando forniscono punti è fondamentale.
- Missioni Taglia e Commercio Interurbano: Tieni le tue Missioni Taglia e i Commerci Interurbani di qualità più alta (Arancione) pronti per essere raccolti o completati di sabato.
- Cure e Gestione delle Truppe: Prepara i tuoi ospedali e le risorse per potenziali perdite di truppe, a seconda di quanto aggressivamente prevedi di combattere.
3. Come Ottenere Punti
Ecco i modi per accumulare punti il sabato:
3.1 Combattimento (Sconfiggere Unità)
| Attività | Punti |
|---|---|
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.10 | 304 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.9 | 273 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.8 | 246 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.7 | 219 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.6 | 192 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.5 | 161 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.4 | 134 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.3 | 107 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.2 | 80 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.1 | 53 punti |
3.2 Combattimento contro l'Alleanza del Duello (Punti Extra)
Sconfiggere le unità dell'Alleanza del Duello avversaria fornisce significativi punti bonus:
| Attività | Punti |
|---|---|
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.10 dell'Alleanza del Duello | 609 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.9 dell'Alleanza del Duello | 546 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.8 dell'Alleanza del Duello | 492 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.7 dell'Alleanza del Duello | 438 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.6 dell'Alleanza del Duello | 385 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.5 dell'Alleanza del Duello | 322 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.4 dell'Alleanza del Duello | 268 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.3 dell'Alleanza del Duello | 214 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.2 dell'Alleanza del Duello | 161 punti |
| Sconfiggi 1 Unità di Liv.1 dell'Alleanza del Duello | 107 punti |
3.3 Perdite Amiche (Unità Uccise)
Ottieni punti anche quando le tue stesse unità vengono uccise in battaglia:
| Attività | Punti |
|---|---|
| 1 mia Unità di Liv.10 Uccisa | 118 punti |
| 1 mia Unità di Liv.9 Uccisa | 107 punti |
| 1 mia Unità di Liv.8 Uccisa | 97 punti |
| 1 mia Unità di Liv.7 Uccisa | 86 punti |
| 1 mia Unità di Liv.6 Uccisa | 76 punti |
| 1 mia Unità di Liv.5 Uccisa | 62 punti |
| 1 mia Unità di Liv.4 Uccisa | 52 punti |
| 1 mia Unità di Liv.3 Uccisa | 41 punti |
| 1 mia Unità di Liv.2 Uccisa | 31 punti |
| 1 mia Unità di Liv.1 Uccisa | 20 punti |
3.4 Economia e Azioni
| Attività | Punti |
|---|---|
| Usa un totale di 1 min di Acceleratori | 34 punti |
| Esegui 1 [Missione Taglia] arancione | 41.7K punti |
| Fai 1 [Commercio Interurbano] arancione | 52.1K punti |
Strategia: Concentrati sull'ingaggiare l'alleanza avversaria per massimizzare i tuoi punti per uccisione. Se hai conservato acceleratori o missioni di alto livello durante la settimana, il sabato offre un'ottima opportunità per convertirli in punti, specialmente se vuoi evitare pesanti perdite in combattimento.
